ناظرین مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی
ارزش ریالی مشروبات الکلی قاچاق در سال ۱۴۰۵
ناظرین مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی
با سلام و احترام
با توجه به ممنوعیت شرعی و قانونی ورود حمل، نگهداری خرید و فروش مشروبات الکلی به منظور احتساب جرایم متعلقه در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۹۲/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی و با رعایت نامه شماره ۰۵/۲۰۱۱۳۵ / ص مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز ارزش ریالی مشروبات الکلی قاچاق به استناد بند ح ماده یک قانون پیشگفت طبق جدول زیر و برای اعلام به مراجع صالحه رسیدگی به پرونده های مشروبات الکلی قاچاق تعیین می گردد:
| ردیف | شرح کالا | نوع بستهبندی | ارزش در اجرای بند ح ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ریال) |
| ۱ | آبجو (انواع برند) | یک قوطی یا یک بطری | ۴٫۲۸۹٫۸۹۹ |
| ۲ | ودکا آبلوت | یک بطری | ۲۹٫۹۹۱٫۶۶۲ |
| ۳ | ودکا اسمیرنوف و نمیرنوف | یک بطری | ۲۴٫۳۱۱٫۳۷۱ |
| ۴ | ودکا کیل پاپترو | یک بطری | ۲۴٫۸۲۱٫۲۲۹ |
| ۵ | ودکا ایکا | یک بطری | ۲۵٫۱۸۸٫۶۰۹ |
| ۶ | ودکا فایر فلای | یک بطری | ۲۶٫۵۵۱٫۳۶۹ |
| ۷ | ودکا دوستاره | یک بطری | ۲۲٫۹۷۶٫۷۹۳ |
| ۸ | ودکا مارجی (مارجین) | یک بطری | ۲۴٫۹۶۳٫۳۱۴ |
| ۹ | ودکامد گرایدل | یک بطری | ۳۰٫۵۱۶٫۴۰۴ |
| ۱۰ | ودکا گلنز (GLENS) | یک بطری | ۳۰٫۹۳۷٫۶۳۵ |
| ۱۱ | ودکا پاکتی | یک پاکت | ۲۹٫۷۰۳٫۰۸۱ |
| ۱۲ | ودکا Hammer caviar | یک بطری | ۲۳٫۵۹۱٫۱۴۹ |
| ۱۳ | ودکا Triumphal arch | یک بطری | ۲۳٫۹۷۸٫۶۴۱ |
| ۱۴ | ودکا Ice kube | یک بطری | ۲۷٫۶۲۲٫۹۲۵ |
| ۱۵ | ودکا Red Square | یک بطری | ۲۵٫۵۸۰٫۰۵۷ |
| ۱۶ | ودکا pigalle | یک بطری | ۲۴٫۷۹۳٫۲۰۴ |
| ۱۷ | ودکا premium | یک بطری | ۲۳٫۷۴۸٫۰۰۸ |
| ۱۸ | ودکا Rusian | یک بطری | ۲۴٫۲۵۴٫۳۸۰ |
| ۱۹ | ودکا prime | یک بطری | ۲۴٫۰۲۸٫۷۸۷ |
| ۲۰ | ودکا Finlandia | یک بطری | ۲۴٫۹۱۳٫۰۴۲ |
| ۲۱ | ودکا French | یک بطری | ۲۴٫۶۸۲٫۹۱۲ |
| ۲۲ | ودکا Stumbras | یک بطری | ۲۵٫۳۸۵٫۴۷۱ |
| ۲۳ | ودکا Lnstant Bull | یک بطری | ۲۴٫۰۱۰٫۰۵۷ |
| ۲۴ | ودکا khortytsa | یک بطری | ۲۵٫۳۴۱٫۶۹۹ |
| ۲۵ | ودکا کپل | یک بطری | ۲۴٫۶۷۴٫۷۹۵ |
| ۲۶ | ودکا سالمون | یک بطری | ۲۵٫۵۳۳٫۱۴۵ |
| ۲۷ | ودکا ماجیک کریستال | یک بطری | ۲۵٫۳۳۰٫۳۰۱ |
| ۲۸ | ودکا اریستوف | یک بطری | ۲۳٫۶۱۹٫۶۹۲ |
| ۲۹ | ودکا مانیا | یک بطری | ۲۳٫۱۲۴٫۵۷۷ |
| ۳۰ | ودکا پول | یک بطری | ۲۳٫۳۶۸٫۰۹۹ |
| ۳۱ | ودکا توپل | یک بطری | ۲۳٫۲۱۱٫۳۸۲ |
| ۳۲ | ودکا یاشا | یک بطری | ۲۳٫۲۹۰٫۳۳۷ |
| ۳۳ | ودکا آسکسیا | یک بطری | ۲۱٫۹۰۷٫۰۱۰ |
| ۳۴ | ودکا دروکا | یک بطری | ۲۰٫۷۲۷٫۳۹۱ |
| ۳۵ | ودکا نفیتس | یک بطری | ۲۲٫۸۹۹٫۴۷۰ |
| ۳۶ | ودکا آلاسکا | یک بطری | ۲۴٫۸۰۹٫۹۸۷ |
| ۳۷ | ودکا استانوس | یک بطری | ۲۴٫۸۷۱٫۶۴۱ |
| ۳۸ | ودکا کاتوس | یک بطری | ۲۵٫۴۸۲٫۱۳۶ |
| ۳۹ | ودکا ازو | یک بطری | ۲۳٫۶۷۷٫۲۷۹ |
| ۴۰ | ودکا کا وایت ما کای | یک بطری | ۲۵٫۸۴۱٫۲۵۸ |
| ۴۱ | ودکا توبورک | یک بطری | ۲۴٫۱۳۷٫۸۰۸ |
| ۴۲ | ودکا گرند کتس | یک بطری | ۲۵٫۰۷۹٫۸۰۸ |
| ۴۳ | ودکا اسکای | یک بطری | ۲۴٫۳۴۷٫۷۹۵ |
| ۴۴ | ودکا آلکسیا | یک بطری | ۲۴٫۵۵۰٫۸۱۲ |
| ۴۵ | ودکا ۱۹۰۶ | یک بطری | ۲۳٫۷۱۶٫۲۷۸ |
| ۴۶ | ودکا (سایر برندها | یک بطری | ۲۲٫۶۳۷٫۰۷۶ |
| ۴۷ | شراب (شامپاین) | یک بطری | ۳۰٫۳۲۳٫۰۴۲ |
| ۴۸ | شراب پاکتی (انواع) | یک پاکت یک لیتری | ۳۳٫۴۵۱٫۲۰۵ |
| ۴۹ | شراب شیواز | یک بطری | ۳۶٫۵۰۹٫۴۷۰ |
| ۵۰ | شراب ناپلئونی | یک بطری | ۳۲٫۷۲۳٫۱۰۱ |
| ۵۱ | شراب (سایر برندها) | یک بطری | ۲۶٫۳۵۵٫۱۱۹ |
| ۵۲ | انواع کنیاک | یک بطری | ۳۱٫۷۱۱٫۳۹۳ |
| ۵۳ | انواع جین | یک بطری | ۱۶٫۳۴۷٫۳۵۸ |
| ۵۴ | ویسکی تکیلا | یک بطری | ۴۵٫۹۸۷٫۴۰۳ |
| ۵۵ | ویسکی شیواز ریکال | یک بطری | ۴۲٫۷۵۴٫۳۹۷ |
| ۵۶ | ویسکی کاپیتان بلک | یک بطری | ۳۲٫۷۲۷٫۳۲۵ |
| ۵۷ | ویسکی گرانتس | یک بطری | ۴۶٫۹۱۶٫۱۵۳ |
| ۵۸ | ویسکی هنسی | یک بطری | ۴۷٫۱۰۸٫۷۱۳ |
| ۵۹ | ویسکی آبلوت | یک بطری | ۳۰٫۸۳۲٫۸۳۷ |
| ۶۰ | ویسکی وایت هورس | یک بطری | ۲۷٫۷۱۳٫۳۱۰ |
| ۶۱ | ویسکی رویال | یک بطری | ۴۸٫۸۱۵٫۶۶۴ |
| ۶۲ | ویسکی گریگوری | یک بطری | ۳۵٫۵۹۹٫۵۹۳ |
| ۶۳ | ویسکی بلک اند وایت | یک بطری | ۴۹٫۰۶۵٫۹۶۹ |
| ۶۴ | ویسکی بلک بلو | یک بطری | ۴۹٫۰۶۵٫۹۶۹ |
| ۶۵ | ویسکی استارت | یک بطری | ۳۰٫۰۹۷٫۲۹۲ |
| ۶۶ | ویسکی مستر چاوز Ms.Chavez | یک بطری | ۳۰٫۴۹۳٫۹۶۸ |
| ۶۷ | ویسکی دیپ بلو Deepblue | یک بطری | ۳۰٫۰۱۸٫۵۰۹ |
| ۶۸ | ویسکی Lemontay nes | یک بطری | ۲۹٫۸۰۱٫۱۴۳ |
| ۶۹ | ویسکی Golden Wings | یک بطری | ۳۰٫۶۷۷٫۰۳۰ |
| ۷۰ | ویسکی SCOTEH HORSE | یک بطری | ۳۰٫۷۹۹٫۶۹۴ |
| ۷۱ | ویسکی ادواردز | یک بطری | ۳۱٫۰۲۶٫۴۴۹ |
| ۷۲ | ویسکی Red Label | یک بطری | ۲۹٫۴۳۳٫۵۲۷ |
| ۷۳ | ویسکی Lauders | یک بطری | ۲۸٫۴۷۱٫۰۵۵ |
| ۷۴ | ویسکی Grand Macnish | یک بطری | ۲۸٫۹۰۷٫۲۴۸ |
| ۷۵ | ویسکی Hankey Bannister | یک بطری | ۲۷٫۸۷۹٫۹۹۷ |
| ۷۶ | ویسکی Green cans | یک بطری | ۲۷٫۹۱۲٫۸۷۳ |
| ۷۷ | ویسکی Clan Mac Gregor | یک بطری | ۳۲٫۳۶۵٫۴۸۷ |
| ۷۸ | ویسکی Francisco Delmoc | یک بطری | ۲۷٫۱۵۸٫۷۵۴ |
| ۷۹ | ویسکی Tuborg | یک بطری | ۲۵٫۳۱۰٫۶۲۹ |
| ۸۰ | ویسکی دان | یک بطری | ۲۸٫۴۳۶٫۹۳۹ |
| ۸۱ | ویسکی دان زا | یک بطری | ۲۹٫۱۶۸٫۳۰۷ |
| ۸۲ | ویسکی بالانتین | یک بطری | ۳۱٫۳۱۴٫۴۹۷ |
| ۸۳ | ویسکی کلن | یک بطری | ۴۶٫۱۰۹٫۱۴۱ |
| ۸۴ | ویسکی کاتیس | یک بطری | ۲۷٫۴۴۷٫۵۰۹ |
| ۸۵ | ویسکی وایت ماکان | یک بطری | ۲۷٫۰۲۶٫۸۵۹ |
| ۸۶ | ویسکی ازو | یک بطری | ۲۶٫۹۸۴٫۲۰۰ |
| ۸۷ | ویسکی ساوبگان بلانک | یک بطری | ۲۹٫۵۷۷٫۵۴۴ |
| ۸۸ | ویسکی کاستل روک | یک بطری | ۲۷٫۸۷۰٫۱۸۴ |
| ۸۹ | ویسکی بلاک رام | یک بطری | ۲۷٫۵۳۴٫۲۳۶ |
| ۹۰ | ویسکی کاتوس | یک بطری | ۲۸٫۹۳۶٫۱۲۰ |
| ۹۱ | ویسکی هایک لاند | یک بطری | ۲۸٫۸۸۰٫۵۴۲ |
| ۹۲ | ویسکی اسپیشیال | یک بطری | ۲۸٫۹۱۴٫۶۵۸ |
| ۹۳ | ویسکی پاسپورت | یک بطری | ۲۸٫۵۴۳٫۴۶۳ |
| ۹۴ | ویسکی مزکر | یک بطری | ۲۸٫۴۰۹٫۸۴۰ |
| ۹۵ | ویسکی پیورت | یک بطری | ۲۸٫۲۴۷٫۳۹۲ |
| ۹۶ | سایر انواع ویسکی (با برندهای مختلف) | یک بطری | ۲۹٫۲۴۸٫۱۵۸ |
| ۹۷ | انواع برتی | یک بطری | ۲۶٫۲۴۲٫۲۹۸ |
| ۹۸ | ودکا Beigua | یک بطری | ۲۰٫۷۰۳٫۰۲۴ |
| ۹۹ | ودکا Fivel Lakes | یک بطری | ۲۴٫۴۳۹٫۵۴۶ |
| ۱۰۰ | ودکا Smirwoff | یک بطری | ۲۴٫۶۳۹٫۱۴۰ |
| ۱۰۱ | ودکا Med off | یک بطری | ۲۴٫۲۱۲٫۴۶۱ |
| ۱۰۲ | ودکا Belayabe Rvopka | یک بطری | ۳۲٫۶۸۸٫۸۵۰ |
| ۱۰۳ | ودکا Belen Haya Green | یک بطری | ۲۸٫۷۶۱٫۱۴۴ |
| ۱۰۴ | ودکا Roberto Cavalii | یک بطری | ۲۴٫۸۱۶٫۳۷۷ |
| ۱۰۵ | ودکا Nights | یک بطری | ۲۳٫۴۵۶٫۸۶۷ |
| ۱۰۶ | ودکا Ctahaapt Russin Standard | یک بطری | ۲۷٫۰۸۴٫۷۲۹ |
| ۱۰۷ | ودکا Datron | یک بطری | ۲۹٫۴۹۰٫۴۸۷ |
| ۱۰۸ | ودکا Citron | یک بطری | ۲۹٫۵۱۵٫۷۸۰ |
| ۱۰۹ | ودکا Stailnskaya | یک بطری | ۲۹٫۴۵۲٫۷۷۶ |
| ۱۱۰ | ودکا Demeca | یک بطری | ۳۱٫۰۴۱٫۸۶۷ |
| ۱۱۱ | ودکاVodka | یک بطری | ۲۵٫۹۴۳٫۹۳۶ |
| ۱۱۲ | ودکاBelvuoere | یک بطری | ۲۸٫۸۲۱٫۶۵۱ |
| ۱۱۳ | ودکاGent Leman | یک بطری | ۲۵٫۷۴۳٫۲۲۷ |
| ۱۱۴ | ودکا Fly | یک بطری | ۲۸٫۴۸۰٫۶۳۲ |
| ۱۱۵ | ودکا Levonoff | یک بطری | ۳۴٫۵۶۶٫۵۶۴ |
| ۱۱۶ | ویسکی Grand Thomas | یک بطری | ۲۹٫۴۹۴٫۶۷۹ |
| ۱۱۷ | ویسکی Jack Deniosh | یک بطری | ۲۹٫۲۵۸٫۷۸۶ |
| ۱۱۸ | ویسکیGray Goosh | یک بطری | ۲۹٫۸۱۳٫۵۷۷ |
| ۱۱۹ | ویسکیHerbal | یک بطری | ۳۲٫۱۹۷٫۱۵۱ |
| ۱۲۰ | ویسکیLauders | یک بطری | ۳۱٫۶۰۸٫۵۲۷ |
| ۱۲۱ | ویسکی کتوز | یک بطری | ۳۳٫۷۴۵٫۶۷۴ |
| ۱۲۲ | ویسکی دانزاتکو | یک بطری | ۳۲٫۶۹۱٫۲۴۶ |
| ۱۲۳ | ویسکی تیچرز | یک بطری | ۳۲٫۱۳۵٫۱۰۵ |
| ۱۲۴ | ویسکی جک دانیل | یک بطری | ۳۹٫۶۱۳٫۹۴۱ |
| ۱۲۵ | ویسکی بلک لیبل | یک بطری | ۳۶٫۳۴۲٫۹۷۲ |
| ۱۲۶ | ویسکی گلدن | یک بطری | ۷۰٫۱۰۱٫۵۵۱ |
| ۱۲۷ | ویسکی جانی واکر Blue | یک بطری | ۳۱۴٫۳۱۴٫۰۰۰ |
| ۱۲۸ | ویسکی جانی واکرRed یا Black | یک بطری | ۱۲۲٫۴۶۰٫۰۰۰ |
توضیحات:
۱- قیمت برای یک واحد مشروبات الکلی مکشوفه (بطری، قوطی، شیشه و پاکت) در نظر گرفتهشده و لذا محاسبه جرائم متعلقه در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عهده مراجع صالح و اجرای احکام مربوطه میباشد.
۲- بطری انواع مشروبات الکلی (بهجز آبجو) تا یک لیتر محاسبهشده و لذا اگر مظروف ۵/۱ لیتر به بالا (نظیر ظروف ۴ یا ۲۰ لیتری) باشد به عدد یک لیتر تقسیم و تبدیل به بطری یا شیشه میشود.
۳- مشروبات تا ۳۰۰ سیسی جیبی محسوب و سه عدد آن معادل یک لیتر محسوب میگردد.
۴- با توجه به اعلام ارزش آبجو تا ۵۰۰ سیسی برای محاسبه حجمهای بیشتر به همان نسبت به ارزش آن اضافه گردد.
۵- در صورت عدم وجود نشان تجاری مشروب الکلی کشفشده در فهرست مذکور، قیمت (سایر) همان نوع میشود.
۶- از تاریخ ابلاغ این بخشنامه سایر بخشنامههای مغایر با آن لغو میگردد.













