کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
فهرست
فهرست سهام قابل واگذاری موضوع جزء (۲) بند (ب) ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت
کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
فهرست سهام قابل واگذاری موضوع جزء (۲) بند (ب) ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت به شرح جدول پیوست ابلاغ می گردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ سیدعلی مدنی زاده
سهام قابل واگذاری موضوع جزء (۲) بند (ب) ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت
| ردیف | شرکت «اصلی» | شرکت «فرعی» | مقدار سهام شرکت «اصلی»در پرتفوی شرکت «فرعی» در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| نـام | شناسه ملی | نماد | نـام | شناسه ملی | ||
| ۱ | سرمایه گذاری سایپا | ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ | وساپا | انرژی گستر ساینا اروند | ۱۴۰۰۰۰۱۵۶۳۰ | ۵۰,۵۷۵,۷۵۷ |
| رویال صدف کیش | ۱۰۸۶۱۵۲۷۸۲۶ | ۳۴۸,۵۶۲,۴۱۴ | ||||
| گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا | ۱۰۱۰۳۵۱۱۸۲۷ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| ۲ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ | شستا | گروه مالی صبا تامین | ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ | ۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶ |
| مشترک اندیشه صبا | ۱۰۳۲۰۸۱۰۳۶۷ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| ۳ | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ | وصندوق | خدمات گستر صبا انرژی | ۱۰۱۰۳۱۴۳۳۷۳ | ۵۰,۵۰۱,۰۰۰ |
| ۴ | خدمات انفورماتیک | ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰ | رانفور | خدمات انفورماتیک کیش | ۱۰۸۶۱۵۲۵۸۹۶ | ۲,۷۴۶,۴۱۶ |
| ۵ | تجارت الکترونیک پارسیان | ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳ | رتاپ | تابان آتی پرداز | ۱۴۰۰۷۳۴۵۹۲۸ | ۹۹,۲۲۰,۰۰۰ |
| ۶ | بانک اقتصادنوین | ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ | ونوین | سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان | ۱۰۱۰۳۶۲۸۳۰۹ | ۱۸۶,۶۴۵,۸۳۸ |
| کارگزاری تامین سرمایه نوین | ۱۰۵۳۰۳۰۴۳۰۶ | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین | ۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| ۷ | بانک پارسیان | ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ | وپارس | سرمایه گذاری پارسیان | ۱۰۱۰۲۶۷۱۴۸۳ | ۲,۳۷۶,۸۳۴ |
| گروه مالی پارسیان | ۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| ۸ | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ | وامید | سرمایه گذاری سپه | ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ | ۶۲۹,۱۸۴,۷۳۳ |
| مشترک گنجینه مهر | ۱۴۰۰۳۷۳۹۱۰۳ | ۲۹,۴۷۱,۲۷۸ | ||||
| ۹ | تامین سرمایه نوین | ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰ | تنوین | مشاورسرمایه گذاری تامین سرمایه نوین | ۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | تامین سرمایه بانک ملت | ۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱ | تملت | کارگزاری بانک ملت | ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶ | ۵,۳۱۸,۱۷۷ |
| ۱۱ | گروه مالی شهر | ۱۰۳۲۰۸۳۲۷۴۸ | شهر | گسترش فن آوری شهر هوشمند | ۱۴۰۱۳۳۶۱۳۰۶ | ۴۹۶,۹۳۶,۶۳۰ |
| ۱۲ | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱ | حکشتی | سرمایه گذاری فرادریای نیک قشم | ۱۴۰۰۰۱۱۶۲۹۵ | ۲۱۹,۱۶۵,۳۵۲ |
| سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷ | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| ۱۳ | بانک سرمایه | ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷ | سمایه | سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه | ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶ | ۱۹۵,۶۵۸,۸۳۳ |
| ۱۴ | سرمایه گذاری مس سرچشمه | ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸ | سرچشمه | سرمایه گذاری راهیان سهام | ۱۴۰۰۴۰۰۵۸۱۲ | ۲۱۱,۶۸۸,۹۹۳ |
| صنایع مس افق کرمان | ۱۰۶۳۰۰۶۱۳۱۷ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| مهندسی و ساخت فرآوری صنایع غیر آهنی مفرغ ساز | ۱۰۶۳۰۱۰۸۷۱۱ | ۱۶۷,۲۰۵,۰۵۳ | ||||
| ۱۵ | ایران خودرو | ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ | خودرو | سرمایه گذاری سلیم | ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱ | ۲۰۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| سرمایه گذاری سمند | ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ | ۷۹,۱۹۷,۴۳۷,۳۴۸ | ||||
| سپهر کیش ایرانیان | ۱۰۸۶۱۵۵۸۵۰۰ | ۲۶۴,۵۵۷,۶۰۴,۲۱۱ | ||||
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ | ۲۵۶,۲۰۹,۳۶۷,۱۶۸ | ||||
| ۱۶ | ایران ترانسفو | ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ | بترانس | توسعه فاوا صنعت | ۱۰۳۲۰۵۴۸۵۷۸ | ۲۹۳,۳۷۴,۱۸۳ |
| ۱۷ | سایپا | ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ | خساپا | تجارت الکترونیک خودرو تابان | ۱۰۳۲۰۲۰۸۱۱۴ | ۴۸,۳۱۰,۹۶۸,۰۳۵ |
| توسعه سرمایه رادین | ۱۰۱۰۲۰۵۸۳۷۰ | ۴,۴۹۶,۸۲۱,۳۶۸ | ||||
| توسعه سرمایه رسا | ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| توسعه مدیریت سرمایه مهر تابان | ۱۴۰۰۶۸۲۳۹۱۹ | ۶,۷۰۸,۱۰۹,۴۲۴ | ||||
| تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا | ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ | ۲۷۲,۷۶۸,۸۱۰ | ||||
| ساربان سرمایه ایرانیان | ۱۰۱۰۳۴۳۱۶۰۶ | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار | ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ | ۲۰,۰۶۴,۸۷۷,۷۹۹ | ||||
| سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ | ۲۷۵,۹۸۶,۳۲۶,۴۴۵ | ||||
| مرکز تحقیقات و نواوری صنایع خودرو سایپا | ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ | ۱۱,۳۶۳,۵۱۳,۷۴۷ | ||||
| پیشگامان بازرگانی ستاره تابان | ۱۰۳۲۰۲۶۴۵۳۶ | ۱۵۷,۸۰۳,۲۸۳,۶۶۰ | ||||
| گروه سرمایه گذاری سایپا | ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ | ۱۴۵,۲۶۱,۸۴۱,۸۰۴ | ||||
| ۱۸ | کارخانجات تولیدی شهید قندی | ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲ | بکام | ایساتیس ارتباطات قندی | ۱۰۸۶۰۱۸۱۸۲۷ | ۱,۱۶۲,۶۹۷ |
| شبکه سازان کیهان | ۱۰۱۰۳۱۹۸۹۳۶ | ۱,۱۶۲,۶۹۷ | ||||
| ۱۹ | نیرو محرکه | ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰ | خمحرکه | تولیدی نیرو محرکه | ۱۰۱۰۱۰۸۸۷۸۲ | ۵,۶۱۸ |
| ۲۰ | رادیاتور ایران | ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶ | ختور | تینا صنعت مبدل | ۱۰۱۰۲۳۲۲۶۹۱ | ۳۱,۶۹۱,۵۱۷ |
| ۲۱ | تراکتورسازی ایران | ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷ | تایرا | ادوات کشاورزی تراکتورسازی | ۱۴۰۰۸۷۶۵۶۳۰ | ۴۳۸,۳۷۱,۳۴۸ |
| بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی | ۱۰۲۰۰۲۸۵۶۱۹ | ۷,۶۸۷,۹۶۶ | ||||
| خودرو سازان دیزلی آذربایجان | ۱۰۲۰۰۲۴۱۳۵۳ | ۱,۸۷۷,۷۰۴,۴۳۳ | ||||
| ۲۲ | لوازم خانگی پارس | ۱۰۱۰۰۶۷۰۳۴۶ | لخانه | گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ | ۶,۶۴۸,۹۲۳ |
| ۲۳ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ | فارس | پتروشیمی بندر امام | ۱۰۸۶۰۷۲۳۷۶۰ | ۶۷۶,۸۶۷,۹۸۶ |
| سرمایه گذاری حامیم صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | ۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ | ۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس | ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ | ۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۵۴ | ||||
| ۲۴ | سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ | وپترو | سرمایه گذاری هامون کیش | ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس | ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ | پترول | پتروشیمی ممسنی | ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸ | ۱,۳۰۲,۵۹۹ |
| ۲۶ | گروه س.انرژی امید تابان هور | ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱ | وهور | مولد نیروگاهی هریس | ۱۰۳۲۰۶۲۹۳۹۰ | ۱۳۰,۵۸۶,۵۲۱ |
| ۲۷ | نیروگاه زاگرس کوثر | ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶ | بزاگرس | انرژی گستر دژ نیرو | ۱۴۰۰۹۴۹۶۴۳۷ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مدیریت تولید برق زاگرس کوثر | ۱۰۱۰۱۳۵۱۹۸۶ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| ۲۸ | سرمایه گذاری شاهد | ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰ | ثشاهد | بازرگانی مبارکه | ۱۰۱۰۰۹۴۱۱۸۶ | ۳۹,۲۴۹,۹۹۸ |
| سرمایه گذاری سعدی | ۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰ | ۷,۱۴۴,۹۹۹ | ||||
| شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز | ۱۰۱۰۲۹۲۶۱۸۲ | ۲۳,۲۱۲,۳۶۴ | ||||
| ۲۹ | سرمایه گذاری ساختمان ایران | ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ | وساخت | سرمایه گذاری ساختمان نوین | ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ | ۱,۰۰۱,۳۷۹,۶۰۳ |
| پشتیبان ایجاد ساختمان | ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ | ۱۰۲,۸۴۰,۰۰۰ | ||||
| ۳۰ | سامان گستراصفهان | ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱ | ثامان | سامان سهام سپاهان | ۱۰۲۶۰۳۴۱۰۵۱ | ۵,۰۴۳ |
| ۳۱ | سیمان کرمان | ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ | سکرما | سیمان ممتازان کرمان | ۱۰۸۶۰۲۳۸۹۵۸ | ۷۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | سیمان تهران | ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱ | ستران | سیمان هگمتان | ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴ | ۹,۷۲۷,۲۲۴ |
| پریفاب | ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۰۱ | ۴۰۷,۳۱۹ | ||||
| ۳۳ | سپنتا | ۱۰۱۰۰۳۲۸۳۵۶ | فپنتا | شرکت نورد و لوله سپنتا اهواز | ۱۰۸۶۰۸۹۵۲۷۹ | ۱۹,۰۰۰ |
| شرکت نورد و لوله سپنتا مرند | ۱۰۸۶۰۰۰۹۲۲۸ | ۱۹,۰۰۰ | ||||
| صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر | ۱۰۱۰۰۵۴۸۹۷۰ | ۶۰,۸۱۰,۳۴۹ | ||||
| لوله و پروفیل سپنتا تهران | ۱۰۱۰۲۶۱۰۶۸۰ | ۳,۰۴۵,۶۲۴ | ||||
| ۳۴ | ملی صنایع مس ایران | ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹ | فملی | سرمایه گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان | ۱۴۰۰۵۷۸۲۶۲۶ | ۳۱,۷۵۴,۷۷۶,۱۴۷ |
| مهندسی و ساخت فرآوری صنایع غیر آهنی مفرغ ساز | ۱۰۶۳۰۱۰۸۷۱۱ | ۱۹,۱۸۱,۳۹۵ | ||||
| ۳۵ | فولاد خوزستان | ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴ | فخوز | گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان | ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵ | ۲۹,۶۵۷,۸۹۴ |
| ۳۶ | س. صنایع شیمیایی ایران | ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸ | شیران | بازرگانی و خدمات بندری ایران | ۱۰۱۰۱۱۵۲۲۶۴ | ۱۱,۷۵۰ |
| ۳۷ | پتروشیمی اصفهان | ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸ | شصفها | تجارت آذین نقش جهان | ۱۰۲۶۰۶۱۰۹۲۸ | ۱۰,۸۷۴,۴۴۳ |
| ۳۸ | پتروشیمی مارون | ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱ | مارون | افق سپهر مارون | ۱۴۰۰۴۱۰۰۰۸۸ | ۶۳,۵۹۰,۰۶۰ |
| تینا تدبیر مارون | ۱۴۰۰۴۱۰۶۸۳۹ | ۵۹,۲۲۹,۱۳۴ | ||||
| ۳۹ | توسعه معادن وفلزات | ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ | ومعادن | سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات | ۱۴۰۰۹۰۶۶۷۵۹ | ۵,۳۰۲,۹۹۷,۷۵۸ |
| کارخانجات تولیدی شهید قندی | ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲ | ۱۲,۴۱۵,۹۹۸ | ||||
| ۴۰ | معدنی و صنعتی گل گهر | ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰ | کگل | توسعه آهن و فولاد گل گهر | ۱۴۰۰۰۲۲۸۶۲۵ | ۴۹,۵۲۸,۱۵۹ |
| سرمایه گذاری و توسعه گل گهر | ۱۰۸۶۱۸۳۹۲۸۵ | ۱,۰۷۳,۸۰۷,۷۳۲ | ||||
| گهر انرژی سیرجان | ۱۰۸۶۱۳۷۳۵۵۴ | ۱,۲۹۰,۲۲۴,۲۱۱ | ||||
| ۴۱ | سرمایه گذاری البرز (هلدینگ ) | ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ | والبر | البرز دارو | ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ | ۱,۳۳۶,۰۵۹ |
| گروه دارویی سبحان | ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ | ۳,۸۶۶,۱۴۸ | ||||
| ۴۲ | گروه دارویی سبحان | ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ | دسبحا | البرز دارو | ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ | ۲۳۷,۶۰۹,۷۶۹ |
| داروسازی سبحان انکولوژی | ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ | ۵۹۲,۲۵۲ | ||||
| ۴۳ | گروه دارویی برکت | ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳ | برکت | سرمایه گذاری اعتلاء البرز | ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ | ۱۱۱,۹۷۴,۲۴۰ |
| گروه سرمایه گذاری البرز | ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ | ۶۵,۹۱۴,۱۵۰ | ||||
| ۴۴ | نفت بهران | ۱۰۱۰۰۴۳۴۴۸۴ | شبهرن | بازرگانی بهران | ۱۰۱۰۱۵۲۷۰۱۳ | ۲۶,۴۸۵,۳۴۰ |
| ۴۵ | سیمرغ | ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹ | سیمرغ | صنعتی مقوا سازی شرق | ۱۰۱۰۰۲۷۲۴۰۱ | ۵۱۱,۷۷۰,۰۲۰ |
جزء (۲) بند (ب) ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت:
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاههای اجرائی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسبسازی اختیارات مدیریتی دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاهها با میزان سهامشان اقدامات زیر را انجام دهد:
…
۲- بهمنظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیرشفاف از طریق تملک سهام شرکتهای اصلی توسط شرکتهای فرعی و وابسته به آنها ذینفعان واحد شرکتهای اصلی یادشده را مشخص و سهام قابل واگذاری را تعیین نموده و مطابق با فهرست اعلامی این وزارت سهام موردنظر را با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای آن واگذار کنند.








