قیمت طلا ۱۸ عیار امروز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه با ادامه روند ریزشی در هر گرم به ۶ میلیون و ۴۹۷ هزار تومان رسیده است. قیمت طلا دست دوم را در جدول زیر ببینید.
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶۴,۹۷۵,۰۰۰ | (۱٫۱۱%) ۷۱۸,۰۰۰ | ۶۴,۲۲۹,۰۰۰ | ۶۵,۷۳۴,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۴,۱۰۹,۰۰۰ | (۱٫۱%) ۷۰۸,۰۰۰ | ۶۳,۳۷۳,۰۰۰ | ۶۴,۸۵۸,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۸۶,۶۳۲,۰۰۰ | (۱٫۱۱%) ۹۵۸,۰۰۰ | ۸۵,۶۳۸,۰۰۰ | ۸۷,۶۴۵,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۶۴,۱۰۸,۵۵۰ | (۱٫۱۱%) ۷۰۸,۴۲۰ | ۶۳,۳۷۲,۸۰۰ | ۶۴,۸۵۷,۹۷۰ |
مثقال طلا | ۲۸۱,۳۲۰,۰۰۰ | (۱٫۲۱%) ۳,۴۱۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۲۱۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۴۱:۳۳ |
---|---|---|---|---|---|
مثقال / بدون حباب | ۲۷۸,۹۰۳,۰۰۰ | (۲٫۷%) ۷,۵۳۹,۰۰۰ | ۲۷۸,۲۷۵,۰۰۰ | ۲۸۱,۶۶۶,۰۰۰ | ۱۱:۴۱:۲۰ |
حباب آبشده | ۲,۲۲۴,۲۱۲ | (۲۹٫۹۶%) ۶۶۶,۴۵۳ | ۱,۰۹۳,۷۰۰ | ۹۷۷,۵۵۹ | ۱۱:۴۱:۲۵ |
مثقال / بر مبنای سکه | ۳۲۰,۲۰۹,۳۴۰ | (۰٫۰۳%) ۸۸,۳۳۰ | ۳۱۷,۸۹۰,۷۴۰ | ۳۲۲,۴۳۹,۶۱۰ | ۱۱:۴۱:۲۳ |
قیمت آبشده | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
آبشده نقدی | ۲۸۱,۳۱۰,۰۰۰ | (۱٫۲۵%) ۳,۵۲۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۲۵۰,۰۰۰ |
آبشده بنکداری | ۲۸۱,۴۹۰,۰۰۰ | (۱٫۱%) ۳,۱۱۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۲۶۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۷۸۰,۰۰۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۲۸۱,۵۴۰,۰۰۰ | (۱٫۱%) ۳,۱۱۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۳۱۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۸۳۰,۰۰۰ |
توجه: قیمت ها در جدول های بالا به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس
Saturday, 19 July , 2025