قیمت دلار آزاد در بازار امروز ریزشی شده و به ۸۱ هزار و ۴۹۵ تومان رسیده است.
قیمت دلار در بازار آزاد امروز با ادامه روند کاهشی به ۸۱ هزار و ۴۹۵ تومان رسید. در ادامه قیمت دیگر ارزها را در بازار ارز امروز ببینید.
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
دلار | ۸۱۴,۹۵۰ | (۲٫۰۸%) ۱۶,۹۵۰ | ۸۰۹,۸۰۰ | ۸۳۲,۲۰۰ |
یورو | ۹۲۵,۶۰۰ | (۲٫۴۲%) ۲۲,۴۰۰ | ۹۲۳,۰۰۰ | ۹۴۸,۵۰۰ |
درهم امارات | ۲۲۲,۱۱۰ | (۲٫۵۵%) ۵,۶۶۰ | ۲۲۱,۴۹۰ | ۲۲۷,۵۸۰ |
پوند انگلیس | ۱,۰۷۹,۳۰۰ | (۲٫۴۳%) ۲۶,۲۰۰ | ۱,۰۷۶,۳۰۰ | ۱,۱۰۶,۰۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۱,۲۰۰ | (۲٫۸۳%) ۶۰۰ | ۲۱,۲۰۰ | ۲۱,۸۰۰ |
فرانک سوئیس | ۹۹۳,۲۰۰ | (۲٫۴۶%) ۲۴,۴۰۰ | ۹۸۹,۴۰۰ | ۱,۰۱۶,۷۰۰ |
یوان چین | ۱۱۱,۴۰۰ | (۲٫۳۳%) ۲,۶۰۰ | ۱۱۰,۹۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۵۷۱,۱۳۰ | (۲٫۴۵%) ۱۳,۹۸۰ | ۵۶۸,۹۲۰ | ۵۸۴,۶۲۰ |
وون کره جنوبی | ۵۷۰ | (۳٫۵۱%) ۲۰ | ۵۷۰ | ۵۹۰ |
دلار کانادا | ۵۸۹,۹۰۰ | (۲٫۴۱%) ۱۴,۲۰۰ | ۵۸۸,۲۰۰ | ۶۰۴,۴۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۱۷,۵۰۰ | (۲٫۴۲%) ۱۲,۵۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰ | ۵۳۰,۳۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۴۸۱,۳۰۰ | (۲٫۴۱%) ۱۱,۶۰۰ | ۴۷۹,۹۰۰ | ۴۹۳,۲۰۰ |
دلار سنگاپور | ۶۲۰,۲۰۰ | (۲٫۵۶%) ۱۵,۹۰۰ | ۶۱۸,۵۰۰ | ۶۳۵,۶۰۰ |
روپیه هند | ۹,۵۲۰ | (۲٫۳۱%) ۲۲۰ | ۹,۴۸۰ | ۹,۷۴۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۹۰۳ | (۲٫۳۴%) ۶۸ | ۲,۸۸۸ | ۲,۹۶۷ |
دینار عراق | ۵۵۱ | (۲٫۵۴%) ۱۴ | ۵۴۹ | ۵۶۶ |
پوند سوریه | ۶۲ | (۱٫۶۱%) ۱ | ۶۲ | ۶۴ |
افغانی | ۱۱,۵۱۰ | (۲٫۲۶%) ۲۶۰ | ۱۱,۳۶۰ | ۱۱,۷۷۰ |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس
Friday, 18 July , 2025