قیمت سکه در اوایل فروردین ماه حتی ۱۰۳ میلیون تومان را هم رد کرده بود اما در بازار امروز با ثبت روند کاهشی به ۷۷ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان رسیده است. تغییر قیمت سکه امامی در یک ماهه اخیر کاهش بالای ۲۶ میلیون تومانی آن را نشان می دهد.
قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۷۷۸,۱۰۰,۰۰۰ | (۱٫۹%) ۱۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۹۳,۱۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۷۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۳%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۷۱۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۱۸%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱٫۵۳%) ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۷۷۹,۳۵۰,۰۰۰ | (۱٫۹۲%) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۹۴,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۷۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۶%) ۴۰۰,۰۰۰ | ۷۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۳۳,۲۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۵۰۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۲%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۱۸%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | (۱٫۵۳%) ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | ۱۰۴,۰۶۰,۰۰۰ | (۱۷٫۷%) ۱۸,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۴۸,۵۱۰,۰۰۰ | (۶٫۲۳%) ۳,۰۲۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۶۰,۰۰۰ | ۵۸,۶۳۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۱۶۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۷٫۱۸%) ۱۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۳۰۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۱۰۶,۵۸۰,۰۰۰ | (۱٫۲۷%) ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۱۲۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۵۴,۱۴۰,۰۰۰ | (۴٫۶۵%) ۲,۵۲۰,۰۰۰ | ۵۳,۷۴۰,۰۰۰ | ۵۷,۲۵۰,۰۰۰ |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس
Friday, 18 July , 2025