قیمت طلا ۱۸ عیار امروز در مدار صعودی قرار گرفت و در هر گرم به ۶ میلیون و ۹۵۲ هزار تومان رسید. قیمت سکه امامی نیز با از سر گیری روند صعودی به ۸۱ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان رسیده است. جدول قیمت جدید بازار طلا را در ادامه ببینید.
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶۹,۵۲۱,۰۰۰ | (۳٫۲۵%) ۲,۱۸۹,۰۰۰ | ۶۷,۴۴۳,۰۰۰ | ۶۹,۵۲۱,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۸,۵۹۴,۰۰۰ | (۳٫۲۵%) ۲,۱۶۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۴۴,۰۰۰ | ۶۸,۵۹۴,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۹۲,۶۹۳,۰۰۰ | (۳٫۲۵%) ۲,۹۱۸,۰۰۰ | ۸۹,۹۲۳,۰۰۰ | ۹۲,۶۹۳,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۶۸,۵۹۳,۶۹۰ | (۳٫۲۵%) ۲,۱۵۹,۴۳۰ | ۶۶,۵۴۳,۶۰۰ | ۶۸,۵۹۳,۶۹۰ |
قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۸۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۲٫۵۵%) ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۷۴۱,۷۵۰,۰۰۰ | (۱٫۳۱%) ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۴۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱٫۴۵%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | ۱۳۱,۸۷۰,۰۰۰ | (۱٫۹۶%) ۲,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۷۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۹۴۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۵۶,۹۲۰,۰۰۰ | (۱۲٫۹۳%) ۷,۳۶۰,۰۰۰ | ۴۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۶۰,۱۴۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۱۸۷,۵۱۰,۰۰۰ | (۴٫۷۱%) ۸,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۱۵۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۱۰۳,۷۳۰,۰۰۰ | (۴٫۲۵%) ۴,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۵۵۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۵۵,۷۴۰,۰۰۰ | (۰٫۳%) ۱۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۷۳۰,۰۰۰ | ۵۶,۱۴۰,۰۰۰ |
توجه: قیمت طلا و قیمت سکه در جدول های فوق به ریال درج شده است. برای اطلاع از آخرین وضعیت بازار طلا و سکه به سرویس بانک و بیمه گسترش نیوز مراجعه کنید.
سارا سمیع شمس
Friday, 18 July , 2025