قیمت سکه امامی در بازار امروز پنجشنبه ۱۴ فروردین نزولی شد. قیمت سکه امامی با ثبت روند کاهشی به ۱۰۲ میلیون و ۱۳۵ هزار تومان رسید.
قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۱,۰۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰٫۳۸%) ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۳%) ۲۵۰,۰۰۰ | ۹۴۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۱,۰۲۱,۳۵۰,۰۰۰ | (۰٫۳۹%) ۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۹۵,۵۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۹۴۹,۶۵۰,۰۰۰ | (۰٫۰۲%) ۱۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۲۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه | ۶۴۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۶۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | ۲۶۳,۴۶۰,۰۰۰ | (۳٫۰۵%) ۸,۰۴۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۴۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۱۹۲,۳۶۰,۰۰۰ | (۲٫۲%) ۴,۲۴۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۶۷۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۲۷۰,۹۲۰,۰۰۰ | (۰٫۷۵%) ۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۷۶۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۱۵۹,۹۳۰,۰۰۰ | (۰٫۶۴%) ۱,۰۳۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۳۶۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۶۱,۴۹۰,۰۰۰ | (۰٫۸۱%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۶۹۰,۰۰۰ |
توجه: قیمت های جداول فوق همگی به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس
Wednesday, 16 July , 2025