نرخ روز طلا و سکه در بازار امروز مشخص شد و در مقایسه با روزهای گذشته سیر صعودی پیش گرفته است.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
طلا | طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۸۳,۴۳۵,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۱۱۱,۲۴۵,۰۰۰ | |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۸۲,۳۲۲,۰۰۰ | |
طلای دست دوم | ۸۲,۳۲۲,۴۵۰ | |
آبشده کمتر از کیلو | ۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
مثقال طلا | ۳۶۱,۴۵۰,۰۰۰ | |
انس طلا | ۳,۴۰۴٫۲۵ | |
سکه | سکه امامی تک فروشی | ۹۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۸۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه تک فروشی | ۴۹۵,۶۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه تک فروشی | ۲۸۸,۶۰۰,۰۰۰ | |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۵۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
حباب | حباب سکه امامی | ۱۳۱,۹۴۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۴۲,۸۴۰,۰۰۰ | |
حباب نیم سکه | ۹۳,۶۲۰,۰۰۰ | |
حباب ربع سکه | ۸۷,۲۸۰,۰۰۰ | |
حباب سکه گرمی | ۵۴,۲۶۰,۰۰۰ |
منبع:
اطلاعات
پریا ابراهیمی
Monday, 1 September , 2025