قیمت طلا و سکه در آغاز معاملات امروز شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۴ اعلام شد. بر این اساس، هر گرم طلای ۱۸ عیار با نرخ ۷ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان معامله میشود. همچنین قیمت هر قطعه سکه امامی به ۷۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. نرخ به روز شده دیگر انواع سکه و طلای دستدوم را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت طلا | |
بروزرسانی: شنبه ۴ مرداد | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۷۱,۰۷۰,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۷۰,۱۲۲,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۹۴,۷۵۹,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۷۰,۱۲۲,۱۴۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۳۰۷,۹۴۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۳۰۷,۹۱۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۳,۳۶۸٫۹۵ |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | ۷۹۶,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۷۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۴۲۶,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۲۴۷,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۴۷,۳۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | ۹۵,۴۶۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۱۸,۳۶۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۷۶,۳۱۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۷۶,۱۳۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۶۰,۹۷۰,۰۰۰ |
سارا سمیع شمس
Sunday, 27 July , 2025