قیمت دینار عراق در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
بروزرسانی:شنبه ۲۸ تیر | |
عنوان | قیمت (ریال) |
نرخ فعلی (ریال) | ۶۰۲ |
بالاترین قیمت روز | ۶۰۸ |
پایین ترین قیمت روز | ۶۰۱ |
بیشترین مقدار نوسان روز | ۷ |
درصد بیشترین نوسان روز | %۰٫۱۷ |
نرخ بازگشایی بازار | ۶۰۸ |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۸ تیر |
نرخ روز گذشته | ۶۲۱ |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %۳٫۱۶ |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | ۱۹ |
منبع:
ایلنا
سارا سمیع شمس
Monday, 21 July , 2025