قیمت طلا ۱۸ عیار امروز سه شنبه ۱۷ تیر ماه در پایان معاملات به کانال غ۶ میلیون تومانی سقوط کرد. در ادامه قیمت انواع طلا و سکه را می توانید مشاهده کنید.
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۹۲٬۶۹۳٬۰۰۰ ریال | -۲٫۶۹% | ۹۲٬۵۹۵٬۰۰۰ ریال | ۹۵٬۲۸۵٬۰۰۰ ریال |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶۹٬۵۲۱٬۰۰۰ ریال | -۲٫۶۹% | ۶۹٬۴۴۷٬۰۰۰ ریال | ۷۱٬۴۶۵٬۰۰۰ ریال |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۸٬۵۹۴٬۰۰۰ ریال | -۲٫۶۹% | ۶۸٬۵۲۱٬۰۰۰ ریال | ۷۰٬۵۱۲٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۶۸٬۵۹۳٬۶۹۰ ریال | -۲٫۶۹% | ۶۸٬۵۲۰٬۸۰۰ ریال | ۷۰٬۵۱۱٬۶۶۰ ریال |
مثقال طلا | ۳۰۰٬۰۳۰٬۰۰۰ ریال | -۳٫۰۶% | ۳۰۰٬۰۳۰٬۰۰۰ ریال | ۳۰۹٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال |
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -۱٫۴% | ۱۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۷۰۴٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال | -۲٫۵% | ۷۰۳٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۲۲٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -۳٫۲۷% | ۲۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -۵٫۰۵% | ۴۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۷۷۰٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال | -۳٫۲۵% | ۷۶۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۹۵٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس
Wednesday, 9 July , 2025