قیمت طلا در مقایسه با روز گذشته شاهد افزایش قیمت چشمگیری بوده است.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
جدول قیمتی سکه و طلا جمعه ۳۱ مردادماه ۱۴۰۴
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
طلا | طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۷۸,۴۵۳,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۱۰۴,۶۰۳,۰۰۰ | |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۷۷,۴۰۷,۰۰۰ | |
طلای دست دوم | ۷۷,۴۰۶,۷۹۰ | |
آبشده کمتر از کیلو | ۳۳۹,۹۲۰,۰۰۰ | |
مثقال طلا | ۳۳۹,۸۳۰,۰۰۰ | |
انس طلا | ۳,۳۴۴.۱۴ | |
سکه | سکه امامی تک فروشی | ۸۶۶,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۷۸۴,۹۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه تک فروشی | ۴۴۹,۶۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه تک فروشی | ۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۴۶,۳۰۰,۰۰۰ | |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
حباب | حباب سکه امامی | ۱۱۶,۹۶۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۳۵,۸۱۰,۰۰۰ | |
حباب نیم سکه | ۷۵,۰۴۰,۰۰۰ | |
حباب ربع سکه | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
حباب سکه گرمی | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
اطلاعات
پریا ابراهیمی
Friday, 22 August , 2025