قیمت طلا ۱۸ عیار و طلای دست دوم در روز سه شنبه ۱۴ مرداد ماه اعلام شد. بر این اساس هر گرم طلا در معاملات امروز به قیمت ۷ میلیون و ۶۷۲ هزار تومان به فروش می رسد. در ادامه می توانید قیمت جدید انواع سکه را در بازار روز جاری مشاهده نمایید.
قیمت طلا | |
بروزرسانی: سه شنبه ۱۴ مرداد | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۷۶,۷۲۴,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۷۵,۷۰۱,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۱۰۲,۲۹۷,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۷۵,۷۰۰,۶۶۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۳۳۲,۴۳۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۳۳۲,۴۳۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۳,۳۷۵٫۰۱ |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | ۸۵۶,۴۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۷۶۶,۱۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۴۵۱,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۴۸,۳۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | ۱۰۹,۹۴۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۲۰,۲۴۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۷۸,۶۳۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۸۰,۷۹۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۵۶,۳۹۰,۰۰۰ |
سارا سمیع شمس
Friday, 15 August , 2025