ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی برای امروز سهشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۴ به ۶ میلیون و۶۳۲ هزار و ۷۴۵تومان رسید.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از جماران، امروز سه شنبه (۷ مرداد ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۵ میلیون۸۷۸ هزار و۵۸۹ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۳۴۹۵۸ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۷۳۳.۸۸۹ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۸۲۱۱۴۹ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۶۹۶۹ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۸۴۰۵ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، فولاد، فملی، نوری، شپنا، شستا، پارسان و وپاسار صورت گرفت و شاخص های آریا، نیشکر، زاگرس، حسینا ، آریان، ومپنا، سامان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۷ مرداد ۱۴۰۴
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۷۲۴ | ۱۱۶۸ |
شگویا | ۷۱۶ | ۴۹ |
شاوان | ۱۷۰۳ | ۵ |
دانا | ۲۱۸ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۷۶ | ۳ |
رمپنا | ۱۴۰۳ | ۱۴۳ |
اخابر | ۴۹ | ۲۴۴ |
کگل | ۱۹۰ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۶۸۲ | ۸۰ |
فولاد | ۲۹۵ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۸۵ | ۴۸ |
فخوز | ۱۴۲ | ۱۱۶ |
ساراب | ۴۰۸۲ | ۹ |
ورنا | ۴۹۵ | ۳ |
حپترو | ۱۴۳۰ | ۱ |
کچاد | ۲۱۰ | ۲۳۷ |
وپست | ۶۰۳ | ۱۶ |
مارون | ۵۴۵۰ | ۴۹ |
شپنا | ۳۳۵ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۴۱ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۱۰۷۹ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۵۴۰ | ۹ |
وبملت | ۲۳۵ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۵۶ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۱۷ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۴۶ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۴۸۰ | ۳۲ |
شراز | ۱۸۰۴ | ۴ |
جم | ۴۸۵۰ | ۴۲ |
فملی | ۶۰۱ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۶۴۵ | ۸ |
بفجر | ۱۲۴۰ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۶۸ | ۱۲ |
شبریز | ۱۷۸۵ | ۴۱ |
خساپا | ۳۷ | ۳۶ |
لکما | ۹۵ | ۲۲ |
بترانس | ۳۰۸ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۷ مرداد ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۷ مرداد ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۶ میلیون و۶۳۲ هزار و۷۴۵ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۷۲۴ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۷۱۶ | ۴۷ |
شاوان | ۱۷۰۳ | ۴ |
دانا | ۲۱۸ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۷۶ | ۳ |
رمپنا | ۱۴۰۳ | ۱۳۷ |
اخابر | ۴۹ | ۲۳۹ |
کگل | ۱۹۰ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۶۸۲ | ۷۸ |
فولاد | ۲۹۵ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۸۵ | ۷۳ |
فخوز | ۱۴۲ | ۲۹۶ |
ساراب | ۴۰۸۲ | ۳ |
ورنا | ۴۹۵ | ۳ |
حپترو | ۱۴۳۰ | ۱ |
کچاد | ۲۱۰ | ۱۸۱ |
وپست | ۶۰۳ | ۱۶ |
مارون | ۵۴۵۰ | ۴۷ |
شپنا | ۳۳۵ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۴۱ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۱۰۷۹ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۵۴۰ | ۹ |
وبملت | ۲۳۵ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۵۶ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۵۷ | ۴۷ |
وتجارت | ۴۶ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۴۸۰ | ۳۱ |
شراز | ۱۸۰۴ | ۴ |
جم | ۴۸۵۰ | ۴۱ |
فملی | ۶۰۱ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۶۴۵ | ۸ |
بفجر | ۱۲۴۰ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۶۸ | ۱۲ |
شبریز | ۱۷۸۵ | ۱۵ |
خساپا | ۳۷ | ۳۹ |
لکما | ۹۵ | ۲۲ |
بترانس | ۳۰۸ | ۳ |
Wednesday, 30 July , 2025