قیمت دینار عراق در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
جدول قیمت دینار عراق شنبه ۲۱ تیر | |
عنوان | قیمت (ریال) |
نرخ فعلی (ریال) | ۶۱۶ |
بالاترین قیمت روز | ۶۱۹ |
پایین ترین قیمت روز | ۶۱۵ |
بیشترین مقدار نوسان روز | ۳ |
درصد بیشترین نوسان روز | %۰٫۱۶ |
نرخ بازگشایی بازار | ۶۱۶ |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۱ تیر |
نرخ روز گذشته | ۶۰۱ |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %۲٫۵ |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | ۱۵ |
منبع:
ایلنا
سارا سمیع شمس
Saturday, 12 July , 2025