تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۱۶
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۱۶
شماره: ۹۰۰۰/۲۷۸۳۵/۱۴۰۴/۱۴۰
روسای محترم کل دادگستری های سراسر کشور
سلام علیکم
با احترام ؛ به پیوست تصویر نامه شماره ۰۴/۲۰۱۱۱۴/ص مورخ ۱۴۰۴/۴/۹ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیرامون فهرست اسامی و تعیین ارزش نهایی (عرفی) مشروبات الکلی خارجی به عنوان کالای ممنوعه قاچاق در سال ۱۴۰۴ جهت بهره برداری قانونی و هرگونه اقدام مقتضی به حضورتان ایفاد می گردد.
علی حمادی
معاون قضائی در امر مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان یافته
قیمت عرفی انواع مشروبات الکلی قاچاق در سال ۱۴۰۴
شرح کالا | نوع بسته بندی | ارزش (ریال) | |
۱ | آبجو (انواع برند) | یک قوطی یا یک بطر | ۲۰,۷۳۲,۴۲۰ |
۲ | ودکا آبسلوت | یک بطر | ۱۹,۱۰۲,۹۷۰ |
۳ | ودکا اسمیرنوف و نمیرنوف | یک بطر | ۱۵,۴۸۴,۹۵۰ |
۴ | ودکا کیل پاپترو | یک بطر | ۱۵۰,۸۰۹,۷۰۰ |
۵ | ودکا ایکا | یک بطر | ۱۶,۰۴۳,۷۰۰ |
۶ | ودکا فایر فلای | یک بطر | ۱۶,۹۱۱,۷۰۰ |
۷ | ودکا دوستاره | یک بطر | ۱۴،۶۳۴ ،۹۰۰ |
۸ | ودکا مارجی (مارجین) | یک بطر | ۱۵,۹۰۰,۲۰۰ |
۹ | ودکا مد گرایدال | یک بطر | ۱۹,۴۳۷,۲۰۰ |
۱۰ | “GLENS” ودکا گلنز | یک بطر | ۱۹,۷۰۵,۵۰۰ |
۱۱ | ودکا پاکتی | یک بطر | ۱۸۰,۹۱۹,۱۶۰ |
۱۲ | Hammer Caviar ودکا | یک بطر | ۱۵ ،۰۲۶ ،۲۱۰ |
۱۳ | Triumphal Arch ودکا | یک بطر | ۱۵,۲۷۳,۰۲۰ |
۱۴ | Ice Kube ودکا | یک بطر | ۱۷,۵۹۴,۲۲۰ |
۱۵ | Red Square ودکا | یک بطر | ۱۶:۲۹۳۰۰۳۰ |
۱۶ | Pigalle ودکا | یک بطر | ۱,۵۷۹,۱۰۸,۵۰۰ |
۱۷ | Premium ودکا | یک بطر | ۱۵ ،۱۲۶ ،۱۲۰ |
۱۸ | Rusian ودکا | یک بطر | ۱۵,۴۴۸,۶۵۰ |
۱۹ | Prime ودکا | یک بطر | ۱۵,۳۰۴,۹۶۰ |
۲۰ | Finlandia ودکا | یک بطر | ۱۵,۸۶۸,۱۸۰ |
۲۱ | French ودکا | یک بطر | ۱۵,۷۲۱,۶۰۰ |
۲۲ | Stumbras ودکا | یک بطر | ۱۶ ،۱۶۹،۰۹۰ |
۲۳ | Lnstant Bull ودکا | یک بطر | ۱۵,۲۹۳,۰۳۰ |
۲۴ | Khortytsa ودکا | یک بطر | ۱۶ ،۱۴۱،۲۱۰ |
۲۵ | ودکا کپل | یک بطر | ۱۵،۷۱۶ ،۴۳۰ |
۲۶ | ودکا سالمون | یک بطر | ۱۶ ،۲۶۳ ،۱۵۰ |
۲۷ | ودکا ماجیک کریستال | یک بطر | ۱۶ ،۱۳۳٬۹۵۰ |
۲۸ | ودکا اریستوف | یک بطر | ۱۵۰,۰۴۴,۳۹۰ |
۲۹ | ودکا مانیا | یک بطر | ۱۴,۷۲۹,۰۳۰ |
۳۰ | ودکا پول | یک بطر | ۱۴,۸۸۴,۱۴۰ |
۳۱ | ودکا توپل | یک بطر | ۱۴,۷۸۴,۳۲۰ |
۳۲ | ودکا یاشا | یک بطر | ۱۴,۸۳۴,۶۱۰ |
۳۳ | ودکا آسکسیا | یک بطر | ۱۳,۹۵۳,۵۱۰ |
۳۴ | ودکا دروکا | یک بطر | ۱۳,۲۰۲,۱۶۰ |
۳۵ | ودکا نفیتس | یک بطر | ۱۴,۵۸۵,۶۵۰ |
۳۶ | ودکا آلاسکا | یک بطر | ۱۵,۸۰۲,۵۴۰ |
۳۷ | ودکا استانوس | یک بطر | ۱۵۰۸۴۱۰۸۱۰ |
۳۸ | ودکا کاتوس | یک بطر | ۱۶ ،۲۳۰،۶۶۰ |
۳۹ | ودکا ازو | یک بطر | ۱۵۰,۰۸۱,۰۷۰ |
۴۰ | ودکا وایت ماکای | یک بطر | ۱۶ ،۴۵۹،۴۰۰ |
۴۱ | ودکا توبورک | یک بطر | ۱۵,۳۷۴,۴۰۰ |
۴۲ | ودکا گرند کتس | یک بطر | ۱۵،۹۷۴ ،۴۰۰ |
۴۳ | ودکا اسکای | یک بطر | ۱۵,۵۰۸,۱۵۰ |
۴۴ | ودکا آلکسیا | یک بطر | ۱۵,۶۳۷,۴۶۰ |
۴۵ | ودکا ۱۹۰۶ | یک بطر | ۱۵,۱۰۵,۹۱۰ |
۴۶ | ودکا سایر برندها | یک بطر | ۱۴۴۱۸ ،۵۲۰ |
۴۷ | شراب (شامپاین) | یک بطر | ۱۹.۳۱۴.۰۴۰ |
۴۸ | شراب پاکتی | یک بطر | ۲۱.۳۰۶.۵۰۰ |
۴۹ | شراب شیواز | یک بطر | ۲۳.۲۵۴.۴۴۰ |
۵۰ | شراب ناپلئونی | یک بطر | ۲۰.۸۴۲.۷۴۰ |
۵۱ | شراب سایر برندها | یک بطر | ۱۶.۷۸۶.۷۰۰ |
۵۲ | انواع کنیاک | یک بطر | ۲۰.۱۹۸.۳۴۰ |
۵۳ | انواع جین | یک بطر | ۱۰.۴۱۲.۳۳۰ |
۵۴ | ویسکی جانی واکر | یک بطر | ۱۴.۸۴۲.۰۹۰ |
۵۵ | ویسکی تکیلا | یک بطر | ۲۹.۲۹۱.۳۴۰ |
۵۶ | ویسکی شیواز ریگال | یک بطر | ۲۷.۲۳۲.۱۰۰ |
۵۷ | ویسکی کاپیتان بلک | یک بطر | ۲۰.۸۴۵.۴۳۰ |
۵۸ | ویسکی گرانتس | یک بطر | ۲۹.۸۸۲.۹۰۰ |
۵۹ | ویسکی هنسی | یک بطر | ۳۰.۰۰۵.۵۵۰ |
۶۰ | ویسکی آبسلوت | یک بطر | ۱۹.۶۳۸.۷۵۰ |
۶۱ | ویسکی وایت هورس | یک بطر | ۱۷.۶۵۱.۷۹۰ |
۶۲ | ویسکی رویال | یک بطر | ۳۱.۰۹۲.۷۸۰ |
۶۳ | ویسکی گریگوری | یک بطر | ۲۲.۶۷۴.۹۰۰ |
۶۴ | ویسکی بلک اند وایت | یک بطر | ۳۱.۲۵۲.۲۱۰ |
۶۵ | ویسکی بلک بلو | یک بطر | ۳۱.۵۲۵.۲۱۰ |
۶۶ | ویسکی استارت | یک بطر | ۱۹.۱۷۰.۲۵۰ |
۶۷ | ویسکی مستر چاوز (Ms. Chavez) | یک بطر | ۱۹.۴۲۲.۹۱۰ |
۶۸ | ویسکی دیپ بلو (Deepblue) | یک بطر | ۱۹.۱۲۰.۰۷۰ |
۶۹ | Lemontay nes ویسکی | یک بطر | ۱۸.۹۸۱.۶۲۰ |
۷۰ | Golden Wings ویسکی | یک بطر | ۱۹.۵۳۹.۵۱۰ |
۷۱ | Scoteh Horse ویسکی | یک بطر | ۱۹.۶۱۷.۶۴۰ |
۷۲ | ویسکی ادواردز | یک بطر | ۱۹.۷۶۲.۰۷۰ |
۷۳ | Red Lable ویسکی | یک بطر | ۱۸.۷۴۷.۴۷۰ |
۷۴ | Lauders ویسکی | یک بطر | ۱۸.۱۳۴.۴۳۰ |
۷۵ | Grand Macnish ویسکی | یک بطر | ۱۸.۴۱۲.۲۶۰ |
۷۶ | Hankey Bannister ویسکی | یک بطر | ۱۷.۷۵۷.۹۶۰ |
۷۷ | Green Cans ویسکی | یک بطر | ۱۷.۷۷۸.۹۰۰ |
۷۸ | Francisco Delmoc ویسکی | یک بطر | ۱۷.۲۹۸.۵۷۰ |
۷۹ | Tuborg ویسکی | یک بطر | ۱۶.۱۲۱.۴۲۰ |
۸۰ | ویسکی دان | یک بطر | ۱۸.۱۱۲.۷۰۰ |
۸۱ | ویسکی دان زا | یک بطر | ۱۸.۵۷۸.۵۴۰ |
۸۲ | ویسکی بالانتین | یک بطر | ۱۹.۹۴۵.۵۴۰ |
۸۳ | ویسکی گلن | یک بطر | ۲۹.۳۶۸.۸۸۰ |
۸۴ | ویسکی کاتیس | یک بطر | ۱۷.۴۸۲.۴۹۰ |
۸۵ | ویسکی وایت ماکان | یک بطر | ۱۷.۲۱۴.۵۶۰ |
۸۶ | ویسکی از و | یک بطر | ۱۷.۱۸۷.۳۹۰ |
۸۷ | ویسکی ساوبگان بلانک | یک بطر | ۱۸.۸۳۹.۲۰۰ |
۸۸ | ویسکی کاستل روک | یک بطر | ۱۷.۷۵۱.۷۱۰ |
۸۹ | ویسکی بلاک رام | یک بطر | ۱۷.۵۳۷.۷۳۰ |
۹۰ | ویسکی کاتوس | یک بطر | ۱۸.۴۳۰.۶۵۰ |
۹۱ | ویسکی ها یک لاند | یک بطر | ۱۸.۳۹۵.۲۵۰ |
۹۲ | ویسکی اسپیشیال | یک بطر | ۱۸.۴۱۶.۹۸۰ |
۹۳ | ویسکی پاسپورت | یک بطر | ۱۸.۱۸۰.۵۵۰ |
۹۴ | ویسکی مز کر | یک بطر | ۱۸.۰۹۵.۴۴۰ |
۹۵ | ویسکی پیورت | یک بطر | ۱۷.۹۹۱.۹۷۰ |
۹۶ | سایر انواع ویسکی با برندهای مختلف | یک بطر | ۱۸.۶۲۹.۴۰۰ |
۹۷ | وکلاپرس- انواع برنی | یک بطر | ۱۶.۷۱۴.۸۴۰ |
۹۸ | Belgua ودکا | یک بطر | ۱۳.۱۸۶.۶۴۰ |
۹۹ | Fivel lakes ودکا | یک بطر | ۱۵.۵۶۶.۵۹۰ |
۱۰۰ | Smirwoff ودکا | یک بطر | ۱۵.۶۹۳.۷۲۰ |
۱۰۱ | Med Off ودکا | یک بطر | ۱۵.۴۲۱.۹۵۰ |
۱۰۲ | Belayabe Rvopka ودکا | یک بطر | ۱۵.۰۸۸.۴۴۰ |
۱۰۳ | Belen Haya Green ودکا | یک بطر | ۱۸.۳۱۹.۲۰۰ |
۱۰۴ | Roberto Cavalii ودکا | یک بطر | ۱۵.۸۰۶.۶۱۰ |
۱۰۵ | Nights ودکا | یک بطر | ۱۴.۹۴۰.۶۸۰ |
۱۰۶ | Ctahaapt Russian Standard ودکا | یک بطر | ۱۷.۲۵۱.۴۲۰ |
۱۰۷ | Datron ودکا | یک بطر | ۱۸.۷۸۳.۷۵۰ |
۱۰۸ | Citron ودکا | یک بطر | ۱۸.۷۹۹.۸۶۰ |
۱۰۹ | Stailnskaya ودکا | یک بطر | ۱۸.۷۵۹.۷۳۰ |
۱۱۰ | Demeca ودکا | یک بطر | ۱۹.۷۷۱.۸۹۰ |
۱۱۱ | Vodka ودکا | یک بطر | ۱۶.۵۲۴.۸۰۰ |
۱۱۲ | Belvuoere ودکا | یک بطر | ۱۸.۳۵۷.۷۴۰ |
۱۱۳ | Gent Leman ودکا | یک بطر | ۱۶.۳۹۶.۹۶۰ |
۱۱۴ | ودکا Fly | یک بطر | ۱۸.۱۴۰.۵۳۰ |
۱۱۵ | Levonoff ودکا | یک بطر | ۲۲.۰۱۶.۹۲۰ |
۱۱۶ | Grand Thomas ویسکی | یک بطر | ۱۸.۷۸۶.۴۲۰ |
۱۱۷ | Jack Daniosh ویسکی | یک بطر | ۱۸.۶۳۶.۱۷۰ |
۱۱۸ | Gray Goosh ویسکی | یک بطر | ۱۸.۹۸۹.۵۴۰ |
۱۱۹ | Herbal ویسکی | یک بطر | ۲۰.۵۰۷.۷۴۰ |
۱۲۰ | Lauders ویسکی | یک بطر | ۲۰.۱۳۲.۸۲۰ |
۱۲۱ | Clan Mac Gregor ویسکی | یک بطر | ۲۰.۶۱۴ .۹۶۰ |
۱۲۲ | ویسکی کتوز | یک بطر | ۲۱.۴۹۴.۰۶۰ |
۱۲۳ | ویسکی دانزانکو | یک بطر | ۲۰.۸۲۲.۴۵۰ |
۱۲۴ | وکلاپرس- ویسکی تیچرز | یک بطر | ۲۰.۴۶۸.۲۲۰ |
۱۲۵ | ویسکی جک دانیل | یک بطر | ۲۵.۲۳۱.۸۱۰ |
۱۲۶ | ویسکی بلک لیبل | یک بطر | ۲۳.۱۴۸ .۳۹۰ |
۱۲۷ | ویسکی گلدن | یک بطر | ۴۴.۶۵۰.۶۷۰ |
۱۲۸ | ویسکی جانی واکر blue | یک بطر | ۲۰۰.۲۰۰.۰۰۰ |
۱۲۹ | ویسکی جانی واکر red یا blak | یک بطر | ۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
بیشتر بخوانید:
- چند نمونه رای درباره میزان اعتبار تست الکل سنج در اثبات جرم شرب خمر
- نظریه مشورتی درباره فروش مشروبات الکلی تقلبی
- قیمت انواع مشروبات الکلی در سال ۱۴۰۰
Thursday, 10 July , 2025