قیمت طلا ۱۸ عیار امروز شنبه ۲۷ اردیبهشت در هر گرم به ۶ میلیون و ۴۳۴ هزار تومان رسید. هر سکه امامی به قیمت ۷۳ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان معامله می شود. قیمت طلای دست دوم، قیمت ربع سکه، قیمت ربع سکه و انس جهانی طلا در جدول زیر قابل مشاهده است.
قیمت طلا | |
بروزرسانی: شنبه ۲۷ اردیبهشت | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶۴,۳۴۷,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۳,۴۸۹,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۸۵,۷۹۵,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۶۳,۴۸۸,۹۷۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۲۷۸,۸۲۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۲۷۸,۹۲۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۳,۲۳۹٫۹۰ |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | ۷۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۴۴۶,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۲۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۳۷,۳۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | ۱۰۷,۹۷۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۶۱,۰۷۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۱۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۹۳,۵۲۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۶۰,۰۲۰,۰۰۰ |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس
Tuesday, 22 July , 2025