قیمت طلا ۱۸ عیار امروز شنبه ۲۷ اردیبهشت با حرکت در روندی کاهشی در هر گرم به ۶ میلیون و ۳۶۸ هزار تومان رسیده است.
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶۳,۶۸۰,۰۰۰ | (۱٫۰۵%) ۶۶۷,۰۰۰ | ۶۳,۵۸۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۹۹,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۲,۸۳۱,۰۰۰ | (۱٫۰۵%) ۶۵۸,۰۰۰ | ۶۲,۷۳۳,۰۰۰ | ۶۳,۷۳۷,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۸۴,۹۰۵,۰۰۰ | (۱٫۰۵%) ۸۹۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۷۳,۰۰۰ | ۸۶,۱۳۱,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۶۲,۸۳۰,۶۶۰ | (۱٫۰۵%) ۶۵۸,۳۱۰ | ۶۲,۷۳۲,۷۱۰ | ۶۳,۷۳۷,۲۶۰ |
مظنه / مثقال طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
مثقال طلا | ۲۷۶,۰۱۰,۰۰۰ | (۱٫۰۵%) ۲,۹۱۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۸۵۰,۰۰۰ |
مثقال / بدون حباب | ۲۷۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰٫۲۲%) ۶۰۳,۰۰۰ | ۲۷۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۲۲۵,۰۰۰ |
حباب آبشده | ۱,۱۵۰,۵۶۵ | (۱۸٫۴۲%) ۲۱۱,۹۲۷ | ۱,۰۱۹,۶۰۷ | ۹۸۶,۸۶۷ |
مثقال / بر مبنای سکه | ۳۱۹,۶۵۷,۲۹۰ | (۱٫۴%) ۴,۴۸۲,۶۲۰ | ۳۱۷,۸۹۰,۷۴۰ | ۳۲۵,۵۳۱,۰۷۰ |
قیمت آبشده | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
آبشده نقدی | ۲۷۶,۰۱۰,۰۰۰ | (۱٫۰۷%) ۲,۹۴۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۸۴۰,۰۰۰ |
آبشده بنکداری | ۲۷۵,۸۸۰,۰۰۰ | (۱٫۰۵%) ۲,۸۹۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۸۶۰,۰۰۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۲۷۵,۹۳۰,۰۰۰ | (۱٫۰۵%) ۲,۸۹۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۹۱۰,۰۰۰ |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس
Tuesday, 22 July , 2025