قیمت دلار در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت به ۸۱ هزار و ۷۷۵ تومان رسیده است. در ادامه قیمت انواع ارز را می توانید مشاهده کنید.
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
دلار | ۸۱۷,۷۵۰ | (۰٫۸۴%) ۶,۹۰۰ | ۸۱۶,۱۰۰ | ۸۲۶,۵۰۰ |
یورو | ۹۲۸,۶۰۰ | (۰٫۷۲%) ۶,۷۰۰ | ۹۲۷,۲۰۰ | ۹۳۹,۲۰۰ |
درهم امارات | ۲۲۳,۵۱۰ | (۰٫۹۶%) ۲,۱۴۰ | ۲۲۳,۲۶۰ | ۲۲۶,۰۵۰ |
پوند انگلیس | ۱,۰۹۱,۲۰۰ | (۰٫۹۸%) ۱۰,۷۰۰ | ۱,۰۸۹,۵۰۰ | ۱,۱۰۳,۲۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۱,۲۰۰ | (۰٫۹۴%) ۲۰۰ | ۲۱,۱۰۰ | ۲۱,۴۰۰ |
فرانک سوئیس | ۹۹۰,۰۰۰ | (۱٫۱۴%) ۱۱,۳۰۰ | ۱,۰۰۲,۳۰۰ | ۹۹۹,۹۰۰ |
یوان چین | ۱۱۳,۰۰۰ | (۱٫۱۵%) ۱,۳۰۰ | ۱۱۲,۹۰۰ | ۱۱۴,۳۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۵۷۲,۶۵۰ | (۱٫۳۲%) ۷,۵۸۰ | ۵۷۲,۰۲۰ | ۵۷۹,۶۹۰ |
وون کره جنوبی | ۵۹۰ | (۱٫۶۹%) ۱۰ | ۵۹۰ | ۵۹۰ |
دلار کانادا | ۵۹۲,۹۰۰ | (۱%) ۵,۹۰۰ | ۵۹۲,۰۰۰ | ۵۹۹,۴۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۲۹,۶۰۰ | (۱٫۰۶%) ۵,۶۰۰ | ۵۲۹,۰۰۰ | ۵۳۵,۷۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۴۹۰,۴۰۰ | (۰٫۹۶%) ۴,۷۰۰ | ۴۸۹,۷۰۰ | ۴۹۵,۸۰۰ |
دلار سنگاپور | ۶۳۳,۱۰۰ | (۱٫۲۵%) ۷,۹۰۰ | ۶۳۲,۳۰۰ | ۶۴۰,۸۰۰ |
روپیه هند | ۹,۶۶۰ | (۱٫۴۵%) ۱۴۰ | ۹,۶۵۰ | ۹,۷۷۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۹۲۰ | (۰٫۹۲%) ۲۷ | ۲,۹۱۷ | ۲,۹۵۳ |
دینار عراق | ۵۵۴ | (۳٫۲۵%) ۱۸ | ۵۵۴ | ۵۶۱ |
پوند سوریه | ۶۲ | (۱٫۶۱%) ۱ | ۶۲ | ۶۲ |
افغانی | ۱۱,۵۶۰ | (۰٫۹۵%) ۱۱۰ | ۱۱,۴۵۰ | ۱۱,۶۹۰ |
سارا سمیع شمس
Tuesday, 22 July , 2025