قیمت سکه امامی امروز سهشنبه ۱۶ اردیبهشت با ادامه روند ریزشی به ۷۴ میلیون تومان رسید. در ادامه می توانید قیمت انواع سکه را مشاهده کنید.
قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۷۴۷,۰۵۰,۰۰۰ | (۲٫۶۸%) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۶۶,۱۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۷۰۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۲٫۶%) ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۰۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲٫۳۹%) ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۲٫۹۷%) ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱٫۴۳%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۷۴۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۲٫۶۷%) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۶۷,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۲٫۵%) ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۶۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۲٫۳۸%) ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۷۵,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۶۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۲٫۹۷%) ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۴۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۱٫۴۳%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۳۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | ۹۳,۵۲۰,۰۰۰ | (۱۷٫۰۳%) ۱۵,۹۳۰,۰۰۰ | ۸۸,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۶۴۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۵۴,۴۷۰,۰۰۰ | (۲۵٫۲۱%) ۱۳,۷۳۰,۰۰۰ | ۴۷,۴۹۰,۰۰۰ | ۶۸,۲۳۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۱۳۴,۳۱۰,۰۰۰ | (۶٫۶۹%) ۸,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۲۷۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۲۶۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۱۰۵,۶۳۰,۰۰۰ | (۶٫۶۲%) ۶,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۶۱۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۵۹,۶۲۰,۰۰۰ | (۲٫۵۳%) ۱,۵۱۰,۰۰۰ | ۵۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۸۰۰,۰۰۰ |
سارا سمیع شمس
Monday, 21 July , 2025