قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال اعلام شد.
بروزرسانی: سهشنبه ۹ اردیبهشت | |
رمزارز | قیمت (دلار) |
بیت کوین | ۹۴,۳۷۷ |
اتریوم | ۱,۷۹۳ |
بایننس کوین | ۶۰۶ |
سولانا | ۱۴۶ |
تتر | ۱٫۰۰۰۰ |
قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال اعلام شد.
بروزرسانی: سهشنبه ۹ اردیبهشت | |
رمزارز | قیمت (دلار) |
بیت کوین | ۹۴,۳۷۷ |
اتریوم | ۱,۷۹۳ |
بایننس کوین | ۶۰۶ |
سولانا | ۱۴۶ |
تتر | ۱٫۰۰۰۰ |
Saturday, 5 July , 2025