قیمت دلار در بازار آزاد امروز به ۸۱ هزار و ۱۵۵ تومان رسید. در ادامه قیمت دیگر ارزها در بازار را می توانید مشاهده کنید.
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
دلار | ۸۱۱,۵۵۰ | (۱٫۰۱%) ۸,۲۰۰ | ۸۱۱,۴۰۰ | ۸۱۹,۳۰۰ |
یورو | ۹۳۳,۹۰۰ | (۱٫۰۹%) ۱۰,۲۰۰ | ۹۳۲,۵۰۰ | ۹۴۵,۰۰۰ |
درهم امارات | ۲۲۲,۱۰۰ | (۰٫۹۸%) ۲,۱۸۰ | ۲۲۲,۰۳۰ | ۲۲۴,۱۸۰ |
پوند انگلیس | ۱,۰۸۶,۳۰۰ | (۱%) ۱۰,۹۰۰ | ۱,۰۸۵,۵۰۰ | ۱,۰۹۹,۱۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۱,۲۰۰ | (۱٫۴۲%) ۳۰۰ | ۲۱,۲۰۰ | ۲۱,۴۰۰ |
فرانک سوئیس | ۱,۰۰۲,۰۰۰ | (۰٫۰۴%) ۴۰۰ | ۱,۰۰۰,۴۰۰ | ۱,۰۱۳,۴۰۰ |
یوان چین | ۱۱۱,۱۰۰ | (۱٫۱۷%) ۱,۳۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰ | ۱۱۲,۲۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۵۷۸,۵۹۰ | (۰٫۴۳%) ۲,۴۷۰ | ۵۷۸,۰۴۰ | ۵۸۵,۲۸۰ |
وون کره جنوبی | ۵۷۰ | (۱٫۷۵%) ۱۰ | ۵۷۰ | ۵۷۰ |
دلار کانادا | ۵۹۰,۹۰۰ | (۰٫۹۵%) ۵,۶۰۰ | ۵۹۰,۶۰۰ | ۵۹۶,۶۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۲۱,۵۰۰ | (۰٫۸۱%) ۴,۲۰۰ | ۵۲۰,۷۰۰ | ۵۲۷,۳۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۴۸۸,۰۰۰ | (۰٫۸%) ۳,۹۰۰ | ۴۸۷,۲۰۰ | ۴۹۲,۹۰۰ |
دلار سنگاپور | ۶۲۱,۸۰۰ | (۱٫۱۴%) ۷,۱۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰ | ۶۲۸,۶۰۰ |
روپیه هند | ۹,۵۶۰ | (۰٫۷۳%) ۷۰ | ۹,۵۵۰ | ۹,۶۵۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۸۹۶ | (۰٫۹۳%) ۲۷ | ۲,۸۹۵ | ۲,۹۲۳ |
دینار عراق | ۵۵۰ | (۱٫۰۹%) ۶ | ۵۵۰ | ۵۵۳ |
پوند سوریه | ۶۲ | (۱٫۶۱%) ۱ | ۶۲ | ۶۲ |
افغانی | ۱۱,۳۹۰ | (۰٫۹۷%) ۱۱۰ | ۱۱,۳۹۰ | ۱۱,۶۰۰ |
سارا سمیع شمس
Saturday, 19 July , 2025