قیمت سکه امامی در ادامه ریزش خطرناک خود در روز جاری به کانال ۷۰ میلیون تومانی وارد شد. قیمت سکه امامی ۷۸ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان اعلام شد.
قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۷۸۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۱۳٫۲۱%) ۱۰۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۱۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۷۰۲,۲۵۰,۰۰۰ | (۱۳٫۲۱%) ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۵۲,۲۵۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸٫۳۳%) ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹٫۲۶%) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۵٫۰۷%) ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۷۸۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۱۳٫۳۲%) ۱۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۸۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۷۰۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۱۳٫۲۷%) ۹۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۷۰۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۹۵۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۵۴۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۸٫۳۲%) ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۹٫۱۹%) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | (۵٫۰۶%) ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۳۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | ۱۴۰,۸۴۰,۰۰۰ | (۸٫۰۷%) ۱۱,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۸۹۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۷۴۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۶۱,۸۴۰,۰۰۰ | (۰٫۶۸%) ۴۲۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۶۹۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۲۲۰,۰۶۰,۰۰۰ | (۰٫۶۴%) ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۴۲,۹۲۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۱۱۰,۰۱۰,۰۰۰ | (۱٫۶۴%) ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۹۳۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۵۹,۲۹۰,۰۰۰ | (۸٫۰۴%) ۴,۴۱۰,۰۰۰ | ۵۴,۵۸۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۹۰,۰۰۰ |
توجه : تمام قیمت های سکه در جدول فوق به ریال درج شده است. قیمت بازار طلا را از سرویس بانک و بیمه ببینید.
سارا سمیع شمس
Friday, 18 July , 2025