قیمت سکه امامی امروز شنبه ۱۶ فروردین در پی ریزش قیمت طلا به ۹۴ میلیون و ۶۴۵ هزار تومان رسیده است. در ادامه تغییرات قیمت انوااع سکه را می توانید مشاهده کنید.
قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۹۴۵,۰۵۰,۰۰۰ | (۷٫۹۴%) ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۹۵۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۸۸۹,۷۵۰,۰۰۰ | (۶٫۶۸%) ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۷٫۲۷%) ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰٫۰۹%) ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱٫۶۴%) ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۹۴۶,۴۵۰,۰۰۰ | (۷٫۹۲%) ۷۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۹۹۱,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۸۹۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۶٫۶۴%) ۵۹,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۴,۶۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۲۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۶۰۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۷٫۲۷%) ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰٫۰۳%) ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۱٫۶۴%) ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۳۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | ۲۰۱,۷۴۰,۰۰۰ | (۳۰٫۰۵%) ۶۰,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۲۱۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۱۴۶,۵۴۰,۰۰۰ | (۳۰٫۵۹%) ۴۴,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۶۱۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۵۹۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۲۳۳,۵۱۰,۰۰۰ | (۱۵٫۷۷%) ۳۶,۸۳۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۱۸۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۶۷۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۱۳۱,۲۳۰,۰۰۰ | (۲۱٫۶۶%) ۲۸,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۳۱۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۶۰,۶۱۰,۰۰۰ | (۱٫۲۲%) ۷۴۰,۰۰۰ | ۶۰,۲۹۰,۰۰۰ | ۶۳,۶۵۰,۰۰۰ |
توجه: قیمت ها در جدول های فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس
Thursday, 17 July , 2025