قیمت دلار در بازار آزاد امروز با روند کاهشی به ۸۰ هزار و ۹۷ تومان رسید.
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
دلار | ۸۰۹,۷۰۰ | (۰٫۳۶%) ۲,۹۵۰ | ۸۰۸,۶۰۰ | ۸۱۰,۵۰۰ |
یورو | ۹۲۴,۸۰۰ | (۰٫۱۴%) ۱,۳۰۰ | ۹۲۱,۷۰۰ | ۹۲۴,۸۰۰ |
درهم امارات | ۲۲۱,۷۳۰ | (۰٫۲۷%) ۵۹۰ | ۲۲۱,۲۳۰ | ۲۲۱,۷۳۰ |
پوند انگلیس | ۱,۰۸۷,۵۰۰ | (۰٫۱۷%) ۱,۹۰۰ | ۱,۰۸۴,۳۰۰ | ۱,۰۸۷,۵۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۱,۱۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۲۱,۱۰۰ |
فرانک سوئیس | ۹۸۵,۰۰۰ | (۰٫۱۲%) ۱,۲۰۰ | ۹۸۱,۸۰۰ | ۹۸۵,۳۰۰ |
یوان چین | ۱۱۱,۶۰۰ | (۰٫۱۸%) ۲۰۰ | ۱۱۱,۲۰۰ | ۱۱۱,۶۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۵۶۹,۰۳۰ | (۰٫۱۸%) ۱,۰۲۰ | ۵۶۷,۶۹۰ | ۵۶۹,۱۷۰ |
وون کره جنوبی | ۵۷۰ | (۰%) ۰ | ۵۶۰ | ۵۷۰ |
دلار کانادا | ۵۸۹,۳۰۰ | (۰٫۱%) ۶۰۰ | ۵۸۷,۷۰۰ | ۵۸۹,۳۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۲۱,۱۰۰ | (۰٫۰۸%) ۴۰۰ | ۵۱۹,۳۰۰ | ۵۲۱,۱۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۴۸۴,۲۰۰ | (۰٫۱۹%) ۹۰۰ | ۴۸۲,۳۰۰ | ۴۸۴,۲۰۰ |
دلار سنگاپور | ۶۲۱,۰۰۰ | (۰٫۱۱%) ۷۰۰ | ۶۱۸,۶۰۰ | ۶۲۱,۰۰۰ |
روپیه هند | ۹,۵۲۰ | (۰٫۳۲%) ۳۰ | ۹,۴۹۰ | ۹,۵۲۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۹۱۲ | (۰٫۲۱%) ۶ | ۲,۹۰۵ | ۲,۹۱۲ |
دینار عراق | ۵۶۴ | (۰٫۱۸%) ۱ | ۵۶۲ | ۵۶۴ |
پوند سوریه | ۶۲ | (۰%) ۰ | ۶۲ | ۶۴ |
افغانی | ۱۱,۶۵۰ | (۱٫۰۴%) ۱۲۰ | ۱۱,۵۳۰ | ۱۱,۶۵۰ |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس
Sunday, 20 July , 2025