قیمت دلار در بازار آزاد امروز در همین لحظه از تنظیم خبر با از سرگیری روند کاهشی به ۸۱ هزار و ۱۶۰ تومان رسید. در ادامه قیمت دیگر ارزها را مشاهده کنید.
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
دلار | ۸۱۱,۶۰۰ | (۱٫۹%) ۱۵,۴۰۰ | ۸۱۱,۶۰۰ | ۸۳۳,۰۰۰ |
یورو | ۹۲۳,۲۰۰ | (۱٫۸۲%) ۱۶,۸۰۰ | ۹۲۳,۲۰۰ | ۹۴۵,۸۰۰ |
درهم امارات | ۲۲۲,۱۷۰ | (۱٫۸۱%) ۴,۰۳۰ | ۲۲۲,۱۷۰ | ۲۲۷,۸۳۰ |
پوند انگلیس | ۱,۰۸۴,۳۰۰ | (۱٫۵۲%) ۱۶,۵۰۰ | ۱,۰۸۴,۳۰۰ | ۱,۱۰۸,۲۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۱,۱۰۰ | (۱٫۹%) ۴۰۰ | ۲۱,۱۰۰ | ۲۱,۷۰۰ |
فرانک سوئیس | ۹۸۰,۰۰۰ | (۱٫۸۸%) ۱۸,۴۰۰ | ۱,۰۰۲,۹۰۰ | ۹۹۹,۸۰۰ |
یوان چین | ۱۱۱,۳۰۰ | (۱٫۹۸%) ۲,۲۰۰ | ۱۱۱,۳۰۰ | ۱۱۴,۱۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۵۶۶,۷۴۰ | (۱٫۶۳%) ۹,۲۱۰ | ۵۶۶,۷۴۰ | ۵۷۹,۵۰۰ |
وون کره جنوبی | ۵۶۰ | (۳٫۵۷%) ۲۰ | ۵۶۰ | ۵۸۰ |
دلار کانادا | ۵۸۹,۲۰۰ | (۱٫۸۷%) ۱۱,۰۰۰ | ۵۸۹,۲۰۰ | ۶۰۳,۳۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۲۰,۲۰۰ | (۱٫۶۱%) ۸,۴۰۰ | ۵۲۰,۲۰۰ | ۵۳۱,۷۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۴۸۳,۷۰۰ | (۱٫۸۴%) ۸,۹۰۰ | ۴۸۳,۷۰۰ | ۴۹۵,۲۰۰ |
دلار سنگاپور | ۶۱۹,۰۰۰ | (۱٫۷۸%) ۱۱,۰۰۰ | ۶۱۹,۰۰۰ | ۶۳۴,۱۰۰ |
روپیه هند | ۹,۵۶۰ | (۱٫۴۶%) ۱۴۰ | ۹,۵۶۰ | ۹,۷۸۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۹۰۴ | (۱٫۲۷%) ۳۷ | ۲,۹۰۴ | ۲,۹۷۷ |
دینار عراق | ۵۶۲ | (۰%) ۰ | ۵۶۲ | ۵۷۹ |
پوند سوریه | ۶۲ | (۱٫۶۱%) ۱ | ۶۲ | ۶۴ |
افغانی | ۱۱,۶۵۰ | (۱٫۸۹%) ۲۲۰ | ۱۱,۵۳۰ | ۱۱,۹۱۰ |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس
Sunday, 20 July , 2025