قیمت دلار در بازار امروز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه با از سرگیری مجدد روند صعودی به ۸۴ هزار و ۵۲۰ تومان رسید.
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
دلار | ۸۴۵,۲۰۰ | (۲٫۶۲%) ۲۱,۶۰۰ | ۸۲۹,۱۰۰ | ۸۴۵,۵۰۰ |
یورو | ۹۶۱,۰۰۰ | (۲٫۴۲%) ۲۲,۷۰۰ | ۹۴۲,۵۰۰ | ۹۶۱,۱۰۰ |
درهم امارات | ۲۳۱,۲۴۰ | (۲٫۴۳%) ۵,۴۹۰ | ۲۲۶,۸۰۰ | ۲۳۱,۲۵۰ |
پوند انگلیس | ۱,۱۲۵,۴۰۰ | (۲٫۴۲%) ۲۶,۶۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۰۰ | ۱,۱۲۵,۵۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۲,۰۰۰ | (۲٫۳۳%) ۵۰۰ | ۲۱,۶۰۰ | ۲۲,۰۰۰ |
فرانک سوئیس | ۱,۰۲۰,۹۰۰ | (۲٫۴۳%) ۲۴,۲۰۰ | ۱,۰۰۱,۲۰۰ | ۱,۰۲۰,۹۰۰ |
یوان چین | ۱۱۶,۱۰۰ | (۲٫۴۷%) ۲,۸۰۰ | ۱۱۳,۸۰۰ | ۱۱۶,۱۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۵۸۸,۸۳۰ | (۲٫۴۳%) ۱۳,۹۶۰ | ۵۷۷,۴۸۰ | ۵۸۸,۸۶۰ |
وون کره جنوبی | ۵۹۰ | (۳٫۵۱%) ۲۰ | ۵۸۰ | ۵۹۰ |
دلار کانادا | ۶۱۳,۶۰۰ | (۲٫۴%) ۱۴,۴۰۰ | ۶۰۱,۸۰۰ | ۶۱۳,۶۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۴۰,۵۰۰ | (۲٫۴۳%) ۱۲,۸۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۵۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۵۰۳,۶۰۰ | (۲٫۴۴%) ۱۲,۰۰۰ | ۴۹۳,۹۰۰ | ۵۰۳,۶۰۰ |
دلار سنگاپور | ۶۴۴,۱۰۰ | (۲٫۴۳%) ۱۵,۳۰۰ | ۶۳۱,۷۰۰ | ۶۴۴,۱۰۰ |
روپیه هند | ۹,۹۲۰ | (۲٫۴۸%) ۲۴۰ | ۹,۷۲۰ | ۹,۹۲۰ |
روپیه پاکستان | ۳,۰۰۷ | (۲٫۴۵%) ۷۲ | ۲,۹۴۹ | ۳,۰۰۷ |
دینار عراق | ۵۷۶ | (۲٫۶۷%) ۱۵ | ۵۶۴ | ۵۷۶ |
پوند سوریه | ۶۵ | (۳٫۱۷%) ۲ | ۶۴ | ۶۵ |
افغانی | ۱۲,۰۳۰ | (۱٫۶%) ۱۹۰ | ۱۱,۸۰۰ | ۱۲,۱۲۰ |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال است.
سارا سمیع شمس
Saturday, 19 July , 2025