قیمت سکه امامی امروز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه با ادامه روند ریزشی به ۷۳ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان رسید.
قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۷۳۶,۰۵۰,۰۰۰ | (۳٫۲۷%) ۲۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۱۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۶۹۱,۹۵۰,۰۰۰ | (۰٫۰۳%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۹۲,۳۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱٫۲۷%) ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۷۳۷,۵۵۰,۰۰۰ | (۳٫۲۳%) ۲۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۷۲۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۷۶۱,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۶۹۲,۶۵۰,۰۰۰ | (۰٫۰۶%) ۴۵۰,۰۰۰ | ۶۷۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۹۳,۲۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۷۴,۶۰۰,۰۰۰ | (۱٫۲۶%) ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۷۴,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه امامی | ۸۵,۶۷۰,۰۰۰ | (۲۶٫۳۵%) ۲۲,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۴۵۰,۰۰۰ | ۹۹,۴۴۰,۰۰۰ | ۱۵:۵۳:۳۷ |
---|---|---|---|---|---|
حباب سکه بهار آزادی | ۴۲,۱۷۰,۰۰۰ | (۴٫۰۲%) ۱,۶۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۶۰,۰۰۰ | ۵۳,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۵:۵۳:۳۷ |
حباب نیم سکه | ۱۴۹,۰۳۰,۰۰۰ | (۳٫۵۲%) ۵,۲۴۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۱۱۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۵:۵۳:۳۷ |
حباب ربع سکه | ۹۷,۴۹۰,۰۰۰ | (۰٫۳۹%) ۳۸۰,۰۰۰ | ۹۲,۸۲۰,۰۰۰ | ۹۸,۲۷۰,۰۰۰ | ۱۵:۵۳:۳۷ |
حباب سکه گرمی | ۵۵,۰۵۰,۰۰۰ | (۰٫۳۵%) ۱۹۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۱۰,۰۰۰ | ۵۵,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۵:۵۲:۵۴ |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس
Saturday, 19 July , 2025