نرخ سکه امامی، ربع سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ را در این جدول ببینید.
قیمت روز طلا و سکه برای امروز طبق جدول زیر می باشد:
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
| طلا | طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۷۵,۹۳۴,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۱۰۱,۲۴۴,۰۰۰ | |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۷۴,۹۲۲,۰۰۰ | |
طلای دست دوم | ۷۴,۹۲۱,۶۳۰ | |
آبشده کمتر از کیلو | ۳۲۹,۰۱۰,۰۰۰ | |
مثقال طلا | ۳۲۸,۹۹۰,۰۰۰ | |
انس طلا | ۳,۳۸۶٫۹۶ | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | ۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه تک فروشی | ۴۴۹,۶۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه تک فروشی | ۲۶۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۴۸,۳۰۰,۰۰۰ | |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| حباب | حباب سکه امامی | ۱۰۱,۴۲۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۲۱,۴۷۰,۰۰۰ | |
حباب نیم سکه | ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ | |
حباب ربع سکه | ۷۷,۸۷۰,۰۰۰ | |
حباب سکه گرمی | ۵۶,۴۳۰,۰۰۰ | |
پریا ابراهیمی









